Новости компании

19.03.2015

68,2 млн. рублей - долг населения Мордовии перед ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

68, 2 млн. рублей – долг населения региона перед ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную электроэнергию по состоянию на 01.03.2015г. Самые недисциплинированные абоненты живут в Рузаевском муниципальном районе (долг – 13,8 млн. рублей, общее количество абонентов - 18 262); Чамзинском муниципальном районе (долг – 8,0 млн. рублей, общее количество абонентов – 17 929); Зубово Полянском муниципальном районе (долг – 5,3 млн. рублей, общее количество абонентов - 12 872); Лямбирском муниципальном районе (долг – 4,3 млн. рублей, общее количество абонентов – 12 020); Ромодановском муниципальном районе (долг- 4,2 млн. рублей, общее количество абонентов – 6 742);); Ардатовском муниципальном районе (долг- 3,6 млн. рублей, общее количество абонентов – 12 320).

Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии

Район Дебиторская задолженностьна 01.02.2015 г. (руб.) Кол-во абонентов
1. Рузаевский район 13 844 946,9418 262
2.Чамзинский район 8 012 579,7517 929
3.З.Полянский район 5 340 646,2612 872
4.Лямбирский район 4 296 911,4612 020
5.Ромодановский район 4 184 871,396 742
6.Ардатовский район 3 644 173,6812 320
7.МО Саранск 3 140 945,213 262
8.Кочкуровский район 2 961 016,457755
9.Краснослободский район 2 549 916,1310 721
10.Темниковский район 2 527 747,707 767
11.Ковылкинский район 2 413 565,2819 057
12.Атяшевский район 1 908 597,636 798
13.Ст.Шайговский район 1 841 784,384 518
14.Б.Березниковский район 1 823 646,594 526
15.Ичалковский район 1 790 590,78 7 181
16.Торбеевский район 1 755 659,478 427
17.Дубенский район 1 318 651,256 342
18.Инсарский район 1 313 246,965 593
19.Атюрьевский район/td> 1 178 137,634 389
19.Кадошкинский район 894 935,283 345
21.Явас 742 981,721 397
22.Б.Игнатовский район 334 767,362 216
23.Ельниковский район 308 860,733 023
24.Теньгушевский район 124 709,722 608
 ИТОГО 68 253 889,75189 070

Возврат к списку