Структура акционерного капитала
I выпуск ценных бумаг ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Вид, категория, тип, форма ценных бумаг | Акции обыкновенные именные бездокументарные |
Количество ценных бумаг | 1 345 037 710 штук |
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги | 0,0136 рубля |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 18 292 512,856 (восемнадцать миллионов двести девяносто две тысячи пятьсот двенадцать рублей восемьдесят шесть копеек) |
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | 1-01-55055-Е |
Дата регистрации выпуска | 29 марта 2005 года |
Регистрирующий орган | ФСФР России |
Способ размещения | Распределение акций созданного при выделении ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» среди акционеров ОАО «Мордовэнерго», реорганизованного путем такого выделения |
Срок размещения | 1 февраля 2005 года (дата государственной регистрации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания») |
Состав акционеров (держателей акций) ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 30 сентября 2023 г.*
Крупнейшим держателям пакета акций ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является ООО «ЭнергоИнвест». Ему принадлежит 83,95% от общего количества обыкновенных акций Общества.
Остальной пакет обыкновенных акций (16,05%) распределен между миноритарными акционерами — физическими и юридическими лицами.
По состоянию на 30.09.2023 г. в реестре зарегистрировано 266 держателей акций Общества.
Наименование и тип держателя ценных бумаг | Доля в уставном капитале, % |
Юридические лица | 0,4 |
Физические лица | 2,5 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель центральный депозитарий) | 97,1 |
* – Информация в таблице указана по данным реестра акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Менеджмент ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» не осведомлен о наличии акционеров (держателей акций) Общества, владеющих более 5% уставного капитала (всех владельцах акций Общества, доля которых выше 5% от общего количества размещенных акций Общества), помимо указанных выше.