Фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке

2024 год

Месяц 2024 г. Объем (МВт) Дата размещения
Январь 132 310,586 12.02.2024
Февраль 121 218,569 13.03.2024
Март 120 052,255
09.04.2024
Апрель 104 719,017
13.05.2024
Май 109 982,806 10.06.2024
Июнь 101 403,105
12.07.2024
Июль 109 013,333
09.08.2024
Август 106 898,063
09.09.2024
Сентябрь 97 443,650
10.10.2024
Октябрь 110 396,685
11.11.2024
Ноябрь 114 391,414
10.12.2024
Декабрь

2023 год

Месяц 2023 г. Объем (МВт) Дата размещения
Январь 132 007,293 09.02.2023
Февраль
117 037,849
13.03.2023
Март
121 141,287
11.04.2023
Апрель
103 382,552
10.05.2023
Май
101 624,930
13.06.2023
Июнь
  93 686,471
11.07.2023
Июль
  99 589,569
14.08.2023
Август
107 201,529
11.09.2023
Сентябрь
100 255,805
10.10.2023
Октябрь
118 359,727
10.11.2023
Ноябрь
121 003,863
12.12.2023
Декабрь
135 224,654
10.01.2024

2022 год

Месяц 2022 г. Объем (МВт) Дата размещения
Январь 129 939,492 09.02.2022
Февраль 113 353,457
14.03.2022
Март 122 346,660
14.04.2022
Апрель 110 466,794
11.05.2022
Май 106 249,580
09.06.2022
Июнь 94 909,582
11.07.2022
Июль 102 131,268
10.08.2022
Август 107 056,099
09.09.2022
Сентябрь 107 244,685
11.10.2022
Октябрь 113 546,220
09.11.2022
Ноябрь 116 595,156
12.12.2022
Декабрь 129 609,238
09.01.2023

2021 год

Месяц 2021 г. Объем (МВт) Дата размещения
Январь 141 007,644 10.02.2021
Февраль 134 179,528 09.03.2021
Март 135 452,507
09.04.2021
Апрель 117 751,757
11.05.2021
Май 109 199,833
08.06.2021
Июнь 106 761,496
09.07.2021
Июль 113 053,402
13.08.2021
Август 111 268,060
10.09.2021
Сентябрь 115 591,856
11.10.2021
Октябрь 116 704,550
09.11.2021
Ноябрь 119 901,379
08.12.2021
Декабрь 130 829,361
12.01.2022

2020 год

Месяц 2020 г. Объем (МВт) Дата размещения
Январь 151 018,486 11.02.2020
Февраль 144 493,815 10.03.2020
Март 140 592,43 15.04.2020
Апрель 133 440,831 12.05.2020
Май 122 459,705 09.06.2020
Июнь 110 860,047 10.07.2020
Июль 116 057,524 10.08.2020
Август 116 951,674 10.09.2020
Сентябрь 121 450,832 12.10.2020
Октябрь 132 498,408 09.11.2020
Ноябрь 143 181,948 11.12.2020
Декабрь 161 779,362 11.01.2021

2019 год

Месяц 2019 г. Объем (МВт) Дата размещения
Январь 148 319,345 11.02.2019
Февраль 134 739,881 11.03.2019
Март 140 704,037 10.04.2019
Апрель 119 863,772 14.05.2019
Май 110 749,904 11.06.2019
Июнь 103 621,780 09.07.2019
Июль 109 841,56 12.08.2019
Август 114 795,744 09.09.2019
Сентябрь 115 529,950 10.10.2019
Октябрь 131 665,980 11.11.2019
Ноябрь 142 774,018 09.12.2019
Декабрь 157 183,046 10.01.2020

2018 год

Месяц 2018 г. Объем (МВт) Дата размещения
Январь 148 319,111 09.02.2018
Февраль 139 320,424 12.03.2018
Март 153 387,505 12.04.2018
Апрель 129 608,09 10.05.2018
Май 118 460,656 13.06.2018
Июнь 114 406,461 10.07.2018
Июль 120 046,59 10.08.2018
Август 124 242,399 12.09.2018
Сентябрь 117 773,592 10.10.2018
Октябрь 133 846,75 09.11.2018
Ноябрь 135 569,806 10.12.2018
Декабрь 150 587,258 10.01.2019

2017 год

Месяц 2017 г. Объем (МВт) Дата размещения
Январь 169 441,822 09.02.2017
Февраль 156 321,914 10.03.2017
Март 153 291,082 10.04.2017
Апрель 138 466,646 10.05.2017
Май 124 427,663 09.06.2017
Июнь 117 733,597 10.07.2017
Июль 124 322,435 10.08.2017
Август 130 916,181 14.09.2017
Сентябрь 128 285,487 10.10.2017
Октябрь 147 543,045 09.11.2017
Ноябрь 154 762,503 11.12.2017
Декабрь 159 667,435 10.01.2018

2016 год

Месяц 2016 г. Объем (МВт) Дата размещения
Январь 172 380,846 09.02.2016
Февраль 151 564,319 11.03.2016
Март 153 884,374 11.04.2016
Апрель 133 151,349 11.05.2016
Май 120 521,504 10.06.2016
Июнь 119 117,377 11.07.2016
Июль 128 969,714 09.08.2016
Август 134 714,077 09.09.2016
Сентябрь 136 939,801 10.10.2016
Октябрь 154 646,703 09.11.2016
Ноябрь 159 978,01 12.12.2016
Декабрь 173 876,919 09.01.2017

2015 год

Месяц 2015 г. Объем (МВт) Дата размещения
Январь 165 235,71 09.02.2015
Февраль 148 809,281 10.03.2015
Март 155 564,264 10.04.2015
Апрель 139 832,38 12.05.2015
Май 124 325,843 10.06.2015
Июнь 120 538,493 10.07.2015
Июль 128 022,0546 11.08.2015
Август 132 976,487 10.09.2015
Сентябрь 132 795,741 12.10.2015
Октябрь 160 344,317 11.11.2015
Ноябрь 162 239,207 10.12.2015
Декабрь 173 600,741 11.01.2016

2014 год

Месяц 2014 г. Объем (МВт) Дата размещения
Январь 165 983,045 11.02.2014
Февраль 154 610,684 11.03.2014
Март 154 584,713 09.04.2014
Апрель 132 947,687 12.05.2014
Май 114 924,061 09.06.2014
Июнь 110 265,051 10.07.2014
Июль 116 354,375 11.08.2014
Август 119 707,371 10.09.2014
Сентябрь 122 557,941 10.10.2014
Октябрь 150 501,304 10.11.2014
Ноябрь 155 340,064 10.12.2014
Декабрь 169 920,075 12.01.2015

2013 год

Месяц 2013 г. Объем (МВт) Дата размещения
Январь 170 268,958 11.02.2013
Февраль 154 693,523 11.03.2013
Март 166 275,085 09.04.2013
Апрель 139 587,565 13.05.2013
Май 117 215,781 11.06.2013
Июнь 113 500,991 10.07.2013
Июль 120 117,812 13.08.2013
Август 123 807,336 11.09.2013
Сентябрь 129 433,006 11.10.2013
Октябрь 150 674,874 07.11.2013
Ноябрь 148 266,972 10.12.2013
Декабрь 166 630,561 10.01.2014

2012 год

Месяц 2012 г. Объем (МВт)
Январь 173 908,568
Февраль 177 933,014
Март 167 888,048
Апрель 137 370,685
Май 121 189,290
Июнь 117 453,208
Июль 120 008,140
Август 127 030,588
Сентябрь 129 088,792
Октябрь 148 424,627
Ноябрь 158 824,216
Декабрь 176 992,109