Новости компании
Изменение тарифов на электрическую энергию
Уважаемые потребители! С 1 июля 2015 г. в соответствии с Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 4 декабря 2014г. №76 "Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Мордовия на 2015год" (с изменениями и дополнениями от 31.03.2015г.) изменяются тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Мордовия.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей по Республике Мордовия на 2 полугодие 2015 г. (Приказ Министерства энергетики и тарифной политики РМ от 04.12.2014г. №76 с изменениями и дополнениями от 31.03.2015г. Приказ № 10)
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. |
Цена (тариф) | |||
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте***. | ||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,12 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,29 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,58 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * | ||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,68 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,12 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,58 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте **. | ||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,18 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,30 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,10 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * | ||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,57 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,18 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,10 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте **. | ||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,18 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,30 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,10 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * | ||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,57 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,18 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,10 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. | ||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,12 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,29 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,58 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * | ||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,68 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,12 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,58 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. | ||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,12 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,29 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,58 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * | ||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,68 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,12 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,58 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. | ||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,12 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,29 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,58 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * | ||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,68 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,12 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,58 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. | ||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,12 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,29 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,58 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * | ||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,68 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,12 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,58 |
* Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.
** При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.