Новости компании
27.11.2020
Информация о планируемых ограничениях режима потребления электрической энергии (мощности) в период с 27.11.2020г. по 04.12.2020г. в отношении потребителей, финансируемых из различных уровней бюджета.
№ п/п | Наименование потребителя | Объект | Район | Дата запланированного введения ограничений | Задолженность на момент выдачи уведомления об ограничении потребителю (тыс.руб.) |
1 | МП "Саранскгорводоканал" | До уровная техн. брони | Октябрьский, Ст. Шайговский | 30.11.2020г. | 10607,6 |
2 | Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Горэлектротранс" | ТПС | г.Саранск | 30.11.2020г. | 2719,3 |
3 | МБДОУ МОРузаевка "Детский Сад Радуга" | Сад | г.Рузаевка | 30.11.2020г. | 328,4 |
4 | Администрация Рузаевского МР РМ | ЗАГС | г.Рузаевка | 30.11.2020г. | 308,1 |
5 | ГБПОУ РМ "Инсарский аграрный техникум" | Админ. Здание, подсобное хоз-во | Инсарский | 30.11.2020г. | 255,3 |
6 | Администрация Старошайговского муниципального района Республики Мордовия | Гараж, уличное освещение | Старошайговский | 27.11.2020г. | 229,5 |
7 | ГБПОУ РМ "ТКММП" | Учебный методический корпус, п. Торбеево | Торбеевский | 27.11.2020г. | 228,8 |
8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ковылкинская общеобразовательная средняя школа № 4" | Здание школы (г.Ковылкино, ул.Есенина, д.10) | Ковылкинский | 27.11.2020г. | 163,3 |
9 | Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Республики Мордовия" | Освещение автодороги г.Саранск-с | Чамзинский | 30.11.2020г. | 160,8 |
10 | ГБПОУ РМ "Зубово-Полянский педагогический колледж" | Административное здание п.Зубова Поляна | Зубово-Полянский | 27.11.2020г. | 126,5 |
11 | МБОУ "Гимназия №1" Ковылкинского муниципального района | Новый корпус №1, Ковылкино, ул. Пионерская, д.44; новый корпус №2, Ковылкино, ул. Пионерская, д.44; | Ковылкинский | 27.11.2020г. | 107,1 |
12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ковылкинская средняя общеобразовательная школа имени героя Советского Союза М.Г. Гуреева" | Административное здание школы (г.Ковылкино, ул.Щорса, д.4); | Ковылкинский | 27.11.2020г. | 107,0 |
13 | МБОУ " Ромодановская СОШ № 2" | Здание школы | Ромодановский | 30.11.2020г. | 91,1 |
14 | МКУ Зубово-Полянского муниципального района РМ "Служба хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учрежде | Здание администрации №2, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова Прибоя, д.6; административное здание Загса, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова Прибоя, д.2; Большой зал, здание администрации №1, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова Прибоя, д.4 | Зубово-Полянский | 27.11.2020г. | 91,1 |
15 | МБОУ"СОШ№5" | Школа | г.Рузаевка | 30.11.2020г. | 89,2 |
16 | МКУ "ЦИМТО МУ Ковылкинского МР" | Административное здание (районная администрация), г. Ковылкино, ул. Большевистская, д.23; административное здание (городская администрация), г. Ковылкино, ул. Большевистская, д.30; административное здание (здание бывшего загса, здание совета ветеранов), г. Ковылкино, ул. Большевистская, д.25; | Ковылкинский | 27.11.2020г. | 88,9 |
17 | Администрация Примокшанского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | Уличное освещение , п.Примокшанский | Ковылкинский | 27.11.2020г. | 88,5 |
18 | МБДОУ "Детство" | Детский сад | Рузаевский | 30.11.2020г. | 86,2 |
19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кочелаевская средняя общеобразовательная школа" | Административное здание школы, с. Токмово, ул. Новая, д.10; административное здание школы (с.Кочелаево, ул.Школьная, д.1В); | Ковылкинский | 27.11.2020г. | 78,7 |
20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Краснопресненская средняя общеобразовательная школа" | Административное здание школы (с.Красная Пресня, ул.Победы, д.14); | Ковылкинский | 27.11.2020г. | 75,9 |
21 | МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» | Школа с. Теньгушево, ул. Нагорная, д. 31 | Теньгушевский | 27.11.2020г. | 75,6 |
22 | Администрация Кочелаевского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | Здание администрации с. Кочелаево, ул. Школьная | Ковылкинский | 27.11.2020г. | 72,1 |
23 | МБОУ "Лицей №4" | Школа | г.Рузаевка | 30.11.2020г. | 68,0 |
24 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Торбеевский районный дом культуры Торбеевского муниципального района Республики Мордовия" | Административное здание РДК п.Торбеево | Торбеевский | 30.11.2020г. | 67,8 |
25 | МБОУ "Атьминская средняя общеобразовательная школа" | Здание школы | Ромодановский | 30.11.2020г. | 66,7 |
26 | МБОУ "СОШ №8" | Школа | г.Рузаевка | 30.11.2020г. | 58,3 |
27 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 3" | Административное здание школаы, г. Ковылкино, ул.Школьная, д.1; | Ковылкинский | 27.11.2020г. | 51,7 |
28 | МБОУ "СОШ №7" | Школа | г.Рузаевка | 30.11.2020г. | 50,9 |
29 | МБОУ "СОШ №9" | Школа | г.Рузаевка | 30.11.2020г. | 49,2 |
30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Парапинская средняя общеобразовательная школа" | Административное здание школы , с.Парапино, ул.Советская, д.5; с. Мордовское Вечкенинино, ул. Советская, д.2; | Ковылкинский | 27.11.2020г. | 47,1 |
31 | МОУ "Гимназия №12" | Учебный корпус | г.Саранск | 30.11.2020г. | 46,5 |
32 | Муниципальное бюджетное учреждение "Ардатовский районный Дом культуры" | Шахматный клуб г.Ардатов | Ардатовский | 27.11.2020г. | 44,8 |
33 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа" | СОШ №1 сч.№2 | Б.- Березниковский | 30.11.2020г. | 43,9 |
34 | Администрация Большеазясьского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | Здания администрации, с. Большой Азясь, Ковылкинский район; здания администрации, с. Старое Аллагулово | Ковылкинский | 27.11.2020г. | 39,5 |
35 | Администрация Булгаковского сельского поселения Кочкуровского МР РМ | Уличное освещение | Кочкуровский | 30.11.2020г. | 37,5 |
36 | Администрация Старофедоровского сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия | Административное здание | Старошайговский | 30.11.2020г. | 36,6 |
37 | МБОУ "СОШ №10" | Школа | г.Рузаевка | 30.11.2020г. | 35,0 |
38 | Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Уличное освещение | Б.Игнатовский | 30.11.2020г. | 34,4 |
39 | МБОУ "Шишкеевская средняя общеобразовательная школа" Рузаевского муниципального района | Уличное освещение, кабинеты школы | Рузаевский | 30.11.2020г. | 33,6 |
40 | Администрация Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Уличное освещение с.Глушково | Кадошкинский | 30.11.2020г. | 33,5 |
41 | МБОУ "Сузгарьевская средняя общеобразовательная школа" Рузаевского муниципального района | Освещение | Рузаевский | 30.11.2020г. | 33,4 |
42 | МБУК "Ромодановский районный Дом культуры" | Дом культуры | Ромодановский | 30.11.2020г. | 32,4 |
43 | Администрация Анаевского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района республики Мордовия | Административное здание с.Анаево | Зубово-Полянский | 27.11.2020г. | 32,0 |
44 | Администрация Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | Административное здание | Лямбирский | 30.11.2020г. | 30,1 |
45 | МБДОУ Теньгушевский детский сад "Солнышко" Теньгушевского муниципального района Республики Мордовия | Здание детского сада | Теньгушевский | 27.11.2020г. | 28,3 |
46 | МБОУ "Арх-Голицинская средняя общеобразовательная школа" Рузаевского муниципального района | Кабинеты школы | Рузаевский | 30.11.2020г. | 27,1 |
47 | Администрация Кочетовского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия | Административное здание | Инсарский | 30.11.2020г. | 26,6 |
48 | Администрация Палаевско-Урледимского сельского поселения Рузаевского МР РМ | Уличное освещение | Рузаевский | 30.11.2020г. | 24,2 |
49 | МБОУ "СОШ №17" | Школа | г.Рузаевка | 30.11.2020г. | 24,2 |
50 | Администрация Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района РМ | Административное здание | Б.Игнатовский | 30.11.2020г. | 23,9 |
51 | Администрация Константиновского сельского поселения Ромодановского МР РМ | Административное здание | Ромодановский | 30.11.2020г. | 23,6 |
52 | Администрация Кочуновского сельского поселения Ромодановского МР РМ | Уличное освещение | Ромодановский | 30.11.2020г. | 23,6 |
53 | Администрация Лемдяйского сельского поселения Старошайговского МР РМ | Административное здание | Старошайговский | 27.11.2020г. | 21,2 |
54 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Апраксинская средняя общеобразовательная школа" | Здание школы с.Апраксино | Чамзинский | 30.11.2020г. | 20,8 |
55 | Администрация Кишалинского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия | Уличное освещение 4 фонаря по 250 Вт (оп. 6, оп. 10, оп. 14, оп. №17) ТП№32/160 кВА | Атюрьевский | 30.11.2020г. | 20,4 |
56 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чамзинская средняя общеобразовательная школа № 2" | Здание школы п.Чамзинка | Чамзинский | 30.11.2020г. | 20,3 |
57 | Администрация Большемаресевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | Административное здание с.Б.Маресево | Чамзинский | 30.11.2020г. | 17,1 |
58 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры Кадошкинского муниципального района" | Структурноеподразделение, Латышовский сельский клуб, с. Латышовка, ул. Молодежная, д.10; | Кадошкинский | 27.11.2020г. | 16,8 |
59 | Администрация Отрадненского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | Административное здание с.Отрадное | Чамзинский | 30.11.2020г. | 15,5 |
60 | Администрация Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского МР РМ | Административное здание | Рузаевский | 30.11.2020г. | 15,4 |
61 | Администрация Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | Уличное освещение | Лямбирский | 30.11.2020г. | 14,8 |
62 | Администрация Липкинского сельского поселения Ромодановского МР РМ | Административное здание, уличное освещение | Ромодановский | 30.11.2020г. | 14,7 |
63 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Больше-Маресевская средняя общеобразовательная школа" | Здание школы с.Б.Маресево | Чамзинский | 30.11.2020г. | 14,5 |
64 | Администрация Кучкаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Административное здание | Б.Игнатовский | 30.11.2020г. | 14,0 |
65 | МБУ ДО "ДЮСШ | Школа | г.Рузаевка | 30.11.2020г. | 14,0 |
66 | МБДОУ "Барашевский детский сад" Теньгушевского муниципального района Республики Мордовия | Детский сад на 70 мест (основной источник) | Теньгушевский | 27.11.2020г. | 11,0 |
67 | МБОУ "Пайгармская средняя общеобразовательная школа" Рузаевского муниципального района | здание школы | Рузаевский | 30.11.2020г. | 10,6 |
68 | ГКУ "Социальная защита населения по Теньгушевскому району Республики Мордовия" | Здание управления | Теньгушевский | 27.11.2020г. | 10,6 |
69 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Отрадненская основная общеобразовательная школа" | Здание школы с.Отрадное | Чамзинский | 30.11.2020г. | 9,8 |
70 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Медаевская основная общеобразовательная школа" | Здание школы с.Медаево | Чамзинский | 30.11.2020г. | 9,7 |
71 | Администрация Пайгармского сельского поселения Рузаевского МР РМ | Уличное освещеие | Рузаевский | 30.11.2020г. | 9,1 |
72 | Администрация Салминского сельского поселения Ромодановского МР РМ | Административное здание | Ромодановский | 30.11.2020г. | 8,0 |
73 | Администрация Анненковского сельского поселения Ромодановского МР РМ | Административное здание, уличное освещение | Ромодановский | 30.11.2020г. | 7,5 |
74 | ГБПОУ РМ "Кемлянский аграрный колледж" | Склад с.Б.Березники | Б.- Березниковский | 30.11.2020г. | 7,4 |
75 | МБДОУ "Дубенский детский сад комбинированного вида "Солнышко" | Здание детского сада с. Дубенки | Дубенский | 30.11.2020г. | 7,3 |
76 | МБУК "Районный дом культуры" Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Административное здание | Б.Игнатовский | 30.11.2020г. | 7,3 |
77 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Киржеманская средняя общеобразовательная школа" | Здание школы с.Киржеманы ул.К.Маркса | Чамзинский | 30.11.2020г. | 7,3 |
78 | МУ «Ельниковский РДК» | Здание РДК с. Ельники, ул. Садовая, д. 2 | Ельниковский | 04.12.2020г. | 5,8 |
79 | Администрация Барашевского сельского поселения Теньгушевского муниципального района Республики Мордовия | Административное здание п. Барашево, ул. Вокзальная, д. 14 | Теньгушевский | 27.11.2020г. | 5,6 |
80 | Администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Административное здание | Б.Игнатовский | 30.11.2020г. | 5,4 |
17695,3 |