Новости компании
05.03.2021
В связи с наличием задолженности, за приобретенную электрическую энергию, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вынуждено в период с 05.03.2021г. по 12.03.2021. произвести мероприятия по введению ограничения режима потребления электроэнергии.
В связи с наличием задолженности, за приобретенную электрическую энергию, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вынуждено в период с 05.03.2021г. по 12.03.2021. произвести мероприятия по введению ограничения режима потребления электроэнергии в отношении следующих недобросовестных потребителей:
№ п/п | Наименование потребителя | Район | Дата запланированного введения ограничений | Задолженность на момент выдачи уведомления об ограничении потребителю (тыс.руб.) |
1 | Детский Сад Радуга | г.Рузаевка | 05.03.2021г. | 765,3 |
2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кочелаевская средняя общеобразовательная школа" | Ковылкинский | 12.03.2021г. | 154,6 |
3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ковылкинская средняя общеобразовательная школа имени героя Советского Союза М.Г. Гуреева" | Ковылкинский | 12.03.2021г. | 144,9 |
4 | Администрация Троицкого сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | Ковылкинский | 12.03.2021г. | 113,5 |
5 | Администрация Примокшанского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | Ковылкинский | 12.03.2021г. | 90,0 |
6 | Администрация Кочелаевского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | Ковылкинский | 12.03.2021г. | 71,8 |
7 | МБОУ "Лицей№4" | г.Рузаевка | 05.03.2021г. | 61,4 |
8 | МБОУ "Красносельцовская средняя общеобразовательная школа" Рузаевского муниципального района | Рузаевский | 05.03.2021г. | 47,7 |
9 | МБОУ "СОШ №9" | г.Рузаевка | 05.03.2021г. | 43,0 |
10 | МБОУ "Гимназия №1" Ковылкинского муниципального района | Ковылкинский | 12.03.2021г. | 40,4 |
11 | МКУ Теньгушевского муниципального района "Служба хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений" | Теньгушевский | 10.03.2021г. | 40,0 |
12 | МБОУ "Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 2" | Ковылкинский | 12.03.2021г. | 35,9 |
13 | МБОУ "СОШ №17" | г.Рузаевка | 05.03.2021г. | 32,6 |
14 | МБОУ "Тат-Пишленская средняя общеобразовательная школа" Рузаевского муниципального района | Рузаевский | 05.03.2021г. | 24,0 |
15 | МБОУ "Болдовская средняя общеобразовательная школа" Рузаевского муниципального района | Рузаевский | 05.03.2021г. | 17,5 |
16 | МБОУ "Трускляйская средняя общеобразовательная школа" Рузаевского муниципального района | Рузаевский | 05.03.2021г. | 15,4 |
*Сумма задолженности указана на дату направления уведомления о планируемом ограничении режима потребления электроэнергии в адрес потребителя.