Список организаций-должников за электроэнергию
Долг потребителей на 1 декабря 2022 г. перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную электроэнергию превышает 661 млн рублей.
Задолженность потребителей перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», по состоянию на 01.12.2022 г., превышает 661 млн рублей. Самые крупные долги за энергоресурсы у предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства – 311,8 млн рублей; предприятий промышленности – 107,7 млн рублей; бюджетных организаций – 70,2 млн рублей; прочих отраслей – 20,2 млн рублей; предприятий сельского хозяйства – 14,7 млн рублей; предприятий строительной сферы – 9,8 млн рублей.
Должники региона
№ | Предприятия | Сумма дебиторской задолженности на 01.12.2022г. (тыс. рублей) |
1. | Промышленность |
|
1. | АО "Завод маслодельный "Атяшевский" | 626 |
2. | ОАО "Ковылкинский завод строительных материалов" | 599 |
2. | Предприятия отрасли ЖКХ: | 311 817 |
2.1. | Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства | 210 876 |
1. | АО "Водоканал" | 40 497 |
2. | МУП "ЖКХ "Елховское" | 39 838 |
3. | МП "Саранскгорводоканал" | 28 843 |
4. | МУП ГП Ковылкино "Водоканал Ковылкинский" | 18 395 |
5. | МУП "Водоканал+" | 18 129 |
6. | МУП Инсарского муниципального района "Энергосервис" | 8 056 |
7. | МУП "Старошайговское ЖКХ" | 5 103 |
8. | МУП Зубово-Полянского муниципального района "Явас-Водоканал" | 4 822 |
9. | МУП "ЖКХ Теньгушево" | 2 551 |
10. | МУП "ЖКХ "Водоканал" | 2 286 |
2.2. | Управляющие компании, ТСЖ |
|
1. | ООО "Квартал" | 3 558 |
2. | ООО "СТД" | 3 104 |
3. | ООО "УК ЖилКомфорт" | 2 392 |
4. | ООО "Рузаевская ГУК" | 668 |
5. | МУП "Андреевское ЖКХ" | 655 |
6. | ООО "ЖСК" | 637 |
7. | ООО "Жилкомбыт" | 463 |
8. | ООО "Уют" | 435 |
9. | МУП "ЖКХ "Водоканал" | 426 |
10. | ТСЖ "ул. Т.Бибиной, д.9/2" | 404 |
2.3. | Энергосбытовые организации | 28 392 |
1. | ООО "Горсветэлектросбыт" | 10 227 |
2. | ООО "Чистая энергия сбыт" | 5 253 |
2.4. | Прочие потребители отрасли ЖКХ | 43 861 |
1. | МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" | 24 299 |
2. | МУП Коммунальник | 6 463 |
3. | Муниципальное предприятие Зубово-Полянского муниципального района "Тепловые сети" | 3 212 |
4. | МУП ЧМР "Теплоснабжение" | 3 028 |
5. | ООО "Коммунсервис" | 539 |
6. | МУП "Андреевское ЖКХ" | 503 |
3. | Сельхозпредприятия | 14 753 |
4. | Транспорт и связь | 4 182 |
5. | Строительство | 9 812 |
6. | Бюджет | 70 224 |
6.1. | Федеральный бюджет | 41 568 |
1. | УФСИН России по РМ | 33 569 |
2. | Главное управление МЧС России по Республике Мордовия | 931 |
3. | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Зубово-Полянскому муниципальному району | 288 |
6.2. | Республиканский бюджет | 20 201 |
1. | ГБУЗ РМ "МРЦКБ" | 7 117 |
2. | ГБУЗ РМ "Краснослободская ЦРБ" | 3 765 |
3. | ГБУЗ РМ «Ковылкинская центральная районная больница" | 903 |
4. | ГБУЗ Республики Мордовия "Ичалковская ЦРБ имени А. В. Парамоновой " | 598 |
5. | ГБУЗ Республики Мордовия "Торбеевская ЦРБ" | 530 |
6. | ГБУЗ Республики Мордовия "Старошайговская РБ" | 408 |
6.3. | Муниципальный бюджет | 8 456 |
1. | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 632 |
2. | МБУ "Городское хозяйство" | 341 |
3. | Администрация Константиновского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | 261 |
4. | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры Ковылкинского муниципального района" | 211 |
7. | Население | 122 826 |
8. | Прочие отрасли | 20 206 |
9. | Всего по ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | 661 931 |
122 миллиона рублей должно население региона, за потребленную электроэнергию, гарантирующему поставщику ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Дебиторская задолженность жителей Республики Мордовия, за потребленную электроэнергию, перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», по состоянию на 01.12.2022 года, превышает 122 миллиона рублей.
В списке самых проблемных территорий, где население ежемесячно наращивает долги перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» лидируют:
- Рузаевский муниципальный район - долг 25,4 млн рублей;
- Ковылкинский муниципальный район - долг 9 млн рублей;
- Чамзинский муниципальный район - долг 8 млн рублей;
- Лямбирский муниципальный район - долг 8,1 млн рублей;
- Кочкуровский муниципальный район – долг 7,4 млн рублей;
- Зубово -Полянский муниципальный район – 5,6 млн рублей.
Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии
№ | Район | Дебиторская задолженность на 01.12.2022г. (тыс. руб.) | Кол-во абонентов |
1. | Рузаевский район | 25 372,94 | 33 100 |
2. | Ковылкинский район | 9 072,76 | 21 387 |
3. | Лямбирский район | 8 151,12 | 17 157 |
4. | Чамзинский район | 8 046,83 | 17 362 |
5. | Кочкуровский район | 7 433,81 | 11 558 |
6. | Ардатовский район | 5 650,39 | 12 558 |
7. | Зубово-Полянский район | 5 614,95 | 13 355 |
8. | Ромодановский район | 5 328,94 | 11 579 |
9. | Торбеевский район | 4 575,33 | 8 686 |
10. | Краснослободский район | 4 554,52 | 12 769 |
11. | Ичалковский район | 3 623,33 | 9 325 |
12. | Атяшевский район | 3 448,29 | 8 879 |
13. | Темниковский район | 3 395,94 | 10 024 |
14. | Старошайговский район | 2 788,98 | 6 837 |
15. | Явас | 2 747,54 | 4 724 |
16. | Инсарский район | 2 700,97 | 6 415 |
17. | Дубенский район | 2 359,28 | 6 056 |
18. | Б.Березниковский район | 2 260,65 | 7 161 |
19. | Ельниковский район | 1 968,14 | 5 279 |
20. | Атюрьевский район | 1 688,66 | 4 045 |
21. | Кадошкинский район | 1 578,57 | 3 167 |
22. | Теньгушевский район | 1 413,27 | 5 130 |
23. | Б.Игнатовский район | 1 281,57 | 3 259 |
|
ИТОГО | 122 825,82 | 254 635 |