Новости компании
ПАО « Мордовская энергосбытовая компания» напоминает гражданам о возможности использовать онлайн сервисы при расчетах за потребленные энергоресурсы.
Проконсультироваться и получить информацию по любым вопросам, связанным с электроснабжением, можно по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-23-480-23. Специалисты Центра обслуживания клиентов: (8342) 23-48-28, 23-48-69, 23 -48-81, 23-48-56
Кроме того, с помощью мобильных сервисов можно произвести оплату за электроэнергию, не выходя из дома.
· Наиболее удобным вариантом оплаты является сервис «Личный кабинет», который можно подключить пройдя простую регистрацию на нашем официальном сайте mesk.ru.
· Можно произвести онлайн платежи через Интернет-банки: ПАО «Сбербанк», АККСБ «КС Банк»(ПАО), АО «Россельхозбанк», АКБ «Актив Банк» (ПАО).
· Также можно подключить услугу «Автоплатеж», предоставляемую банками ПАО «Сбербанк», АККСБ «КС Банк»(ПАО). Бесплатная функция позволит в заданный период списывать денежные средства в пользу ресурсоснабжающей организации.
· Есть возможность моментальной оплаты – с помощью QR – кода, размещенного на платежном документе(квитанции). Данная услуга доступна для пользователей сервиса Сбербанк онлайн.
Платежи, осуществленные вышеуказанными способами, принимаются без комиссии.
Обращаем внимание, что все наши офисы работают по обычному графику с соблюдением необходимых мер предосторожности. Все сотрудники прошли инструктаж о неукоснительном выполнении санитарных норм и правил, направленных на профилактику инфекции.
ПАО « Мордовская энергосбытовая компания» напоминает своим клиентам – физическим лицам о том, что компанией реализован удобный и экологический сервис-электронная квитанция.
Электронная квитанция – платежный документ, который является полным аналогом бумажного счета и отправляется в формате PDF на электронный адрес потребителя. Такая квитанция будет доступна для вас в любое время, а это означает, что и проверить всю информацию по начислениям вы можете всегда и везде, где есть доступ в интернет - на компьютере, планшете или смартфоне.
Оформить получение удобной опции можно двумя способами:
1. Зарегистрироваться на сайте mesk.ru в онлайн-сервисе Личный кабинет. После входа в «Личный кабинет» нужно перейти в настройки своей учетной записи и выделить отметкой раздел «Получать квитанции в электронном виде» .
2. Обратиться в любой из офисов ПАО « Мордовская энергосбытовая компания» с заявлением и указать адрес электронной почты, на который удобно ежемесячно получать электронную квитанцию.
Если вы уже являетесь пользователем личного кабинета подключите электронную квитанцию в разделе «Получать квитанции в электронном виде». Квитанции на оплату потребленной электроэнергии начнут поступать на ваш электронный адрес в следующем месяце, после подключения.
На сегодняшний день более 7 тыс. граждан – потребителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» получают квитанцию в электронном виде. Присоединяйтесь и вы!
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» информирует о размещении проекта Инвестиционной программы Общества на период 2021-2023гг. Проект инвестиционной программы размещен в разделе Раскрытие информации/Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии/Инвестиционная программа/2021-2023 год/ Проект инвестиционной программы на период 2021-2023 гг.
Более 104 миллионов рублей должно население региона за электроэнергию гарантирующему поставщику ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Дебиторская задолженность жителей Республики Мордовия перед ПАО «Мордовэнергосбыт» по состоянию на 01.02.2020 года за электроэнергию составила 104 524 тысячи рублей.
В списке самых проблемных территорий, где население ежемесячно наращивает долги перед ПАО « Мордовэнергосбыт» лидируют:
Рузаевский муниципальный район - долг 20,2 млн. рублей;
Чамзинский муниципальный район - долг 8, 3 млн. рублей;
Ковылкинский муниципальный район - долг 8 млн. рублей;
Лямбирский муниципальный район - долг 6,8 млн. рублей;
Кочкуровский муниципальный район – долг 5,6 млн. рублей;
Зубово -Полянский муниципальный район – 6,2 млн. рублей.
Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии
№ | Район | Дебиторская задолженность на 01.01.2020г. (тыс. руб.) | Кол-во абонентов |
1. | Рузаевский район | 20 233,17 | 32 334 |
2. | Чамзинский район | 8 385,87 | 18 112 |
3. | Ковылкинский район | 8 032,00 | 21 634 |
4. | Лямбирский район | 6 773,73 | 16 868 |
5. | Зубово-Полянский район | 6 167,86 | 15 485 |
6. | Кочкуровский район | 5 649,29 | 12 660 |
7. | Ардатовский район | 4 593,46 | 12 374 |
8. | Краснослободский район | 4 473,91 | 12 118 |
9. | Ромодановский район | 4 401,98 | 11 569 |
10. | Торбеевский район | 4 067,69 | 8 847 |
11. | Ичалковский район | 4 012,66 | 9 354 |
12. | Атяшевский район | 2 913,63 | 8 943 |
13. | Темниковский район | 2 853,51 | 8 380 |
14. | Явас | 2 632,41 | 5 478 |
15. | Старошайговский район | 2 269,17 | 6 948 |
16. | Дубенский район | 2 028,79 | 6 221 |
17. | Б.Березниковский район | 1 955,42 | 7 228 |
18. | Ельниковский район | 1 628,71 | 5 271 |
19. | Инсарский район | 1 532,43 | 5 692 |
20. | Кадошкинский район | 1 476,31 | 3 632 |
21. | Атюрьевский район | 1 427,34 | 4 105 |
22. | Теньгушевский район | 1 255,00 | 5 013 |
23. | Б.Игнатовский район | 1 020,83 | 3 297 |
ИТОГО | 104 524,38 | 248 988 |
Долг потребителей перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную электроэнергию составил 529 млн. рублей.
01.02.2020 г.
Задолженность потребителей республики перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.02.2020 г. превысила 529 млн. рублей. Самые большие долги за энергоресурсы по – прежнему у предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства – 180,2 млн. рублей; предприятий промышленности – 110,2 млн. рублей; бюджетных организаций – 78,5 млн. рублей; прочих отраслей – 29,2 млн. рублей; предприятий сельского хозяйства – 19,8 млн. рублей; предприятий строительной сферы – 8 млн. рублей.
Должники региона
№ | Предприятия | РСумма дебиторской задолженности на 01.02.2020г. (тыс. рублей) |
1. | Промышленность | 110 247 |
1. | ООО "Лисма" | 38 823 |
2. | ОАО "Ковылкинский завод строительных материалов" | 721 |
3. | ООО "ГОФРОУПАКОВКА" | 566 |
4. | ОАО "Электроопора - Р" | 394 |
5. | ООО "РЕЙНВУД" | 351 |
2. | Предприятия отрасли ЖКХ: | 180 968 |
2.1 | Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства | 94 048 |
1. | АО "Водоканал" | 13 334 |
2. | ООО "Зубово-ПолянаВодоканал" | 12 331 |
3. | МКП "Коммунальщик" | 9 725 |
4. | МП "Саранскгорводоканал" | 8 165 |
5. | МУП "Водоканал+" | 6 000 |
6. | МУП ГП Ковылкино "Водоканал Ковылкинский" | 5 039 |
7. | ООО "ЭФРЕС" | 2 907 |
8. | МУП Инсарского муниципального района "Энергосервис" | 2 654 |
9. | МУП "Старошайговское ЖКХ" | 2 508 |
10. | МУП "ЖКХ "Водоканал" | 2 395 |
11. | ООО "Строительная Инициатива" | 1 237 |
2.2. | Управляющие компании, ТСЖ | 23 512 |
1. | ООО "Строительная Инициатива" | 1 387 |
2. | ООО "Уют" | 1 294 |
3. | ООО "ЖСК" | 1 004 |
4. | ООО "УК ЖилКомфорт" | 941 |
5. | ООО УК "Обслуживающая организация1" | 925 |
6. | ООО "Рузаевская ГУК" | 854 |
7. | ООО "ДУ №9" | 372 |
8. | ООО УК "Лямбирькомжилсервис" | 318 |
9. | ООО "ЭФРЕС" | 289 |
10. | МУП "Андреевское ЖКХ" | 240 |
2.3. | Энергосбытовые организации | 33 410 |
1. | ООО "Горсветэлектросбыт" | 17 664 |
2.4 | Прочие потребители отрасли ЖКХ | 29 219 |
1. | МП " Кадошкиноэлектротеплосеть" | 12 718 |
2. | ООО "ИнКомСистемы-Мордовия» | 6 424 |
3. | МУП Коммунальник | 1 357 |
4. | ООО "Водоснаб" | 1 331 |
5. | ООО "Сервис - Центр" | 509 |
6. | ООО "Коммунсервис" | 227 |
3. | Сельхозпредприятия | 19 859 |
4. | Строительство | 8 099 |
1. | ФГУП "ГВСУ №5 " | 2 629 |
2. | ООО "НЕОН-СТРОЙ" | 728 |
3. | ООО СК "Мостострой" | 229 |
4. | АО "МИК" | 219 |
5. | Бюджет | 78 504 |
5.1. | Федеральный бюджет | 38 818 |
1. | УФСИН по РМ | 15 516 |
2. | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 15 028 |
5.2. | Республиканский бюджет | 23 454 |
1. | ГБУЗ РМ "МРЦКБ" | 6 519 |
2. | ГБУЗ РМ "Комсомольская ЦРБ" | 1 627 |
3. | ГБУЗ РМ "Темниковская РБ им.А.И.Рудявского" | 790 |
5.3. | Муниципальный бюджет | 16 233 |
1. | Администрация Теньгушевского муниципального района РМ | 222 |
2. | МДОУ "Детский сад №93" | 186 |
3. | Администрация Мордовско-Пишленского сельского поселения Рузаевского МР РМ | 156 |
4. | Администрация Шишкеевского сельского поселения Рузаевского МР РМ | 190 |
5. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ардатовская детско-юношеская спортивная школа" | 148 |
6. | Администрация Константиновского сельского поселения Ромодановского МР РМ | 117 |
6. | Население | 104 524 |
7. | Прочие отрасли | 18 525 |
8. | Всего по ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | 529 006 |
По состоянию на 01.02.2020 г. оперативная задолженность предприятий и организаций Республики Мордовия перед гарантирующим поставщиком ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» составляет более 573 млн. руб.
В связи с непогашением задолженности за электрическую энергию ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" вынуждено ввести ограничение режима потребления электроэнергии в период 07.02.2020г. по 14.02.2020г. в отношении следующих недобросовестных потребителей:
Наименование потребителя | Район | Дата запланированного введения ограничений | Задолженность* (тыс.руб.) |
АО "Авиалинии Мордовии" | г. Саранск | 10.02.2020г. | 3 177,1 |
МБОУ "ОЦ " Краснослободская СОШ №1" | Краснослободский | 14.02.2020г. | 329,2 |
ГКОУ РМ "Поводимовская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | Дубенский | 10.02.2020г. | 259,2 |
МБОУ Гуменская средняя общеобразовательная школа | Краснослободский | 10.02.2020г. | 99,7 |
Администрация Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | Ичалковский | 07.02.2020г. | 91,4 |
Администрация Левженского сельского поселения Рузаевского МР РМ | Рузаевский | 07.02.2020г. | 30,5 |
МКУ "Управление образованием" | Краснослободский | 10.02.2020г. | 16,8 |
Администрация Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | Ичалковский | 07.02.2020г. | 7,1 |
ГБПОУ Республики Мордовия "Ардатовский медицинский колледж" | Ардатовский | 11.02.2020г. | 7,0 |
* На момент выдачи уведомления об ограничении потребителю.
В связи с систематическим неисполнением своих договорных обязательств, по оплате за потребленную электроэнергию, ПАО «Мордовэнергосбыт» вынуждено применить ограничение режима потребления электроэнергии в период с 01.02.2020г. по 07.02.2020г. в отношении следующих потребителей:
Наименование потребителя | Район | Дата запланированного введения ограничений | Задолженность на момент выдачи уведомления об ограничении потребителю (тыс.руб.) |
АО "Авиалинии Мордовии" | Октябрьский | 03.02.2020г. | 3 177,1 |
МБУ "Центр культуры" | Краснослободский | 07.02.2020г. | 223,7 |
Администрация Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия | Зубово-Полянский | 07.02.2020г. | 175,4 |
ГКОУ РМ "Кочелаевская школа интернат" | Ковылкинский | 03.02.2020г. | 172,2 |
МБОУ "Учхозская средняя общеобразовательная школа" | Краснослободский | 07.02.2020г. | 150,7 |
МАДОО ЦРР ДС "Радуга" | Краснослободский | 07.02.2020г. | 104,0 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ардатовская детско- юношеская спортивная школа" | Ардатовский | 05.02.2020г. | 102,4 |
Администрация Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | Ичалковский | 07.02.2020г. | 91,4 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Низовская средняя общеобразовательная школа" | Ардатовский | 03.02.2020г. | 47,1 |
МБДОУ "Краснослободский детский сад комбинированного вида "Солнышко" | Краснослободский | 07.02.2020г. | 43,7 |
МБДОУ детский сад "Улыбка" | Краснослободский | 07.02.2020г. | 36,0 |
Администрация Левженского сельского поселения Рузаевского МР РМ | Рузаевский | 07.02.2020г. | 30,5 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Урусовская средняя общеобразовательная школа" | Ардатовский | 03.02.2020г. | 25,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3" | Чамзинский | 03.02.2020г. | 22,5 |
Администрация Кечушевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | Ардатовский | 03.02.2020г. | 21,4 |
МБОУ "Левженская средняя общеобразовательная школа" Рузаевского муниципального района | Рузаевский | 06.02.2020г. | 15,3 |
МБОУ "Трускляйская средняя общеобразовательная школа" Рузаевского муниципального района | Рузаевский | 06.02.2020г. | 13,6 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Редкодубская средняя общеобразовательная школа" | Ардатовский | 03.02.2020г. | 13,6 |
ГБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | Краснослободский | 07.02.2020г. | 11,5 |
Администрация Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | Ичалковский | 07.02.2020г. | 7,1 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Рябинка" комбинированного вида | Ардатовский | 03.02.2020г. | 5,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Родничок" | Ардатовский | 03.02.2020г. | 4,9 |
Дебиторская задолженность жителей Республики Мордовия перед ПАО «Мордовэнергосбыт» по состоянию на 01.01.2020 года за электроэнергию составила более 64 миллионов рублей.
В списке самых проблемных территорий, где население ежемесячно наращивает долги перед ПАО « Мордовэнергосбыт» лидируют:
Рузаевский муниципальный район - долг 16,6 млн. рублей;
Чамзинский муниципальный район - долг 5, 5 млн. рублей;
Ковылкинский муниципальный район - долг 5,9 млн. рублей;
Кочкуровский муниципальный район – долг 4,1 млн. рублей;
Лямбирский муниципальный район - долг 3,8 млн. рублей;
Зубово -Полянский муниципальный район – 3,2 млн. рублей.
Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии:
№ | Район | Дебиторская задолженность на 01.01.2020г (тыс. руб.) | Кол-во абонентов |
1. | Рузаевский район | 16 621,53 | 32 334 |
2. | Ковылкинский район | 5 973,94 | 21 634 |
3. | Чамзинский район | 5 541,34 | 18 112 |
4. | Кочкуровский район | 4 108,99 | 12 660 |
5. | Лямбирский район | 3 891,73 | 16 868 |
6. | Зубово-Полянский район | 3 241,18 | 15 485 |
7. | Краснослободский район | 2 576,10 | 12 118 |
8. | Ромодановский район | 2 545,20 | 11 569 |
9. | Торбеевский район | 2 223,32 | 8 847 |
10. | Ардатовский район | 2 167,30 | 12 374 |
11. | Темниковский район | 1 353,46 | 8 380 |
12. | Старошайговский район | 1 259,83 | 6 948 |
13. | Ичалковский район | 1 234,75 | 9 354 |
14. | Явас | 1 160,50 | 5 478 |
15. | Б.Березниковский район | 1 134,74 | 7 228 |
16. | Атяшевский район | 868,90 | 8 943 |
17. | Кадошкинский район | 813,29 | 3 632 |
18. | Инсарский район | 673,09 | 5 692 |
19. | Дубенский район | 640,10 | 6 221 |
20. | Ельниковский район | 546,22 | 5 271 |
21. | Теньгушевский район | 500,19 | 5 478 |
22. | Б.Игнатовский район | 358,76 | 3 297 |
23. | Атюрьевский район | 317,25 | 4 105 |
ИТОГО | 64 058,78 | 248 967 |
Долг потребителей перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную электроэнергию составил 425,5 млн. рублей.
01.01.2020 г.
Задолженность потребителей республики перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2020 г. составила 425,5 млн. рублей. Самые большие долги за энергоресурсы по – прежнему у предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства – 180,9 млн. рублей; предприятий промышленности – 91,3 млн. рублей; бюджетных организаций – 40,5 млн. рублей; прочих отраслей – 30,8 млн. рублей; предприятий сельского хозяйства – 16,1 млн. рублей; предприятий строительной сферы – 7,8 млн. рублей.
№ | Предприятия | Сумма дебиторскойзадолженности на 01.01.2020г. (тыс. рублей) |
1. | Промышленность | 91 341 |
1. | ООО "Лисма" | 37 073 |
2. | ОАО "Ковылкинский завод строительныхматериалов" | 677 |
3. | ООО "РЕЙНВУД" | 313 |
2. | Предприятия отрасли ЖКХ | 180 968 |
2.1 | Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства | 92 759 |
1. | АО "Водоканал" | 13 692 |
2. | ООО "Зубово-ПолянаВодоканал" | 11 955 |
3. | МКП "Коммунальщик" | 9 317 |
4. | МП "Саранскгорводоканал" | 6 217 |
5. | МУП "Водоканал+" | 5 137 |
6. | МУП ГП Ковылкино "ВодоканалКовылкинский" | 3 797 |
7. | ООО "ЭФРЕС" | 3 107 |
8. | МУП "Старошайговское ЖКХ" | 2 389 |
9. | МУП "ЖКХ "Водоканал" | 2 271 |
10. | ООО "Строительная Инициатива" | 1 328 |
2.2. | Управляющие компании, ТСЖ | 25 751 |
1. | ООО "УК ЖилКомфорт" | 1 581 |
2. | ООО "Строительная Инициатива" | 1 352 |
3. | ООО "Уют" | 1 213 |
4. | ООО "ЖСК" | 874 |
5. | ООО "Рузаевская ГУК" | 865 |
6. | ООО УК "Обслуживающая организация1" | 859 |
7. | ООО "Простор" | 839 |
8. | ОП «Центральное» ЖЭУ «Приволжское» ООО «ГУЖФ» | 499 |
9. | ООО "ДУ №9" | 351 |
10. | ООО "ЭФРЕС" | 316 |
11. | ООО УК "Лямбирькомжилсервис" | 289 |
12. | ООО УО "Спецремстрой" | 281 |
13. | МУП "Андреевское ЖКХ" | 188 |
2.3. | Энергосбытовые организации | 35 695 |
1. | ООО "Горсветэлектросбыт" | 18 589 |
2.4 | Прочиепотребители отрасли ЖКХ | 30 858 |
1. | МП " Кадошкиноэлектротеплосеть" | 12 152 |
2. | ООО "ИнКомСистемы-Мордовия» | 6 424 |
3. | МУП Коммунальник | 1 542 |
4. | ООО "Водоснаб" | 1 479 |
5. | ООО "Сервис - Центр" | 494 |
6. | ООО "Коммунсервис" | 333 |
3. | Сельхозпредприятия | 16 069 |
4. | Строительство | 7 832 |
1. | ФГУП"ГВСУ №5 " | 2 629 |
5. | Бюджет | 40 558 |
5.1. | Федеральный бюджет | 17 626 |
1. | УФСИН по РМ | 4 922 |
2. | ЖКС №2 (г.Пенза) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЦВО | 2 194 |
5.2. | Республиканский бюджет | 14 088 |
1. | ГБУЗ РМ "Комсомольская МБ" | 1 198 |
2. | ГБУЗ РМ "Темниковская РБ им.А.И.Рудявского" | 1 196 |
3. | ГБУ РМ "СШОР по велоспорту" | 173 |
4. | ГКУ Республики Мордовия "СУГЗ" | 109 |
5.3. | Муниципальный бюджет | 8 845 |
1. | Администрация Русско-Лашминского сельского поселения Ковылкинского муниципального района РМ | 597 |
2. | Администрация Теньгушевского муниципального района РМ | 259 |
3. | Администрация Шишкеевского сельского поселения Рузаевского МР РМ | 215 |
4. | Администрация Мордовско-Пишленского сельского поселения Рузаевского МР РМ | 161 |
5. | Казенное учреждение городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" | 127 |
6. | Администрация Константиновского сельского поселения Ромодановского МР РМ | 108 |
6. | Население | 64 227 |
7. | Прочие отрасли | 16 336 |
8. | Всего по ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | 425 533 |
В связи с непогашением задолженности за электрическую энергию ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" вынуждено ввести ограничение режима потребления электроэнергии в период с 17.01.2020г. по 24.01.2020 г. в отношении следующих недобросовестных потребителей:
Наименование потребителя | Район | Дата запланированного введения ограничений ограничения | Задолженность на момент выдачи уведомления на ограничение (тыс.руб.) |
ГАУ РМ "Ледовый дворец" | г.Рузаевка п.Ромоданово | 22.01.2020г. | 992,7 |
ГАУ РМ "Ледовый дворец" | п. Комсомольский, с.Атюрьево, п.Атяшево | 22.01.2020г. | 992,7 |
ГАУ РМ "Ледовый дворец" | г.Инсар | 24.01.2020г. | 992,7 |
ООО "Мордовбитум" | г.Саранск | 24.01.2020г. | 752,6 |
ОАО "Ламзурь" | г.Саранск | 24.01.2020г. | 622,7 |
Инсарское районное потребительское общество | Инсарский | 23.01.2020 | 324,5 |
ГБПОУ РМ "Зубово-Полянский педагогический колледж" | Зубово-Полянский | 23.01.2020 | 103,9 |
ГБОУ РМ "Шейн-Майданская школа-интернат" | Атяшевский | 21.01.2020 | 100,1 |
ООО "СтройИнвест и К" | Дубенский | 20.01.2020 | 77,8 |
ГКОУ РМ "Поводимовская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | Дубенский | 21.01.2020 | 61,7 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия "Атяшевский аграрный техникум" | Атяшевский | 24.01.20 | 44,3 |
ООО "Хлебокомбинат" | Атяшевский | 24.01.2020 | 15,0 |
ООО "Торговая стрела" | Чамзинский | 22.01.2020 | 12,2 |
Администрация Селищинского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Атяшевский | 24.01.20 | 8,4 |
Информация о планируемых ограничениях режима потребления электрической энергии (мощности) в период с 27.12.2019г. по 31.12.2019г. в отношении потребителей, финансируемых из различных уровней бюджета.
Наименование потребителя | Район | Дата запланированного введения ограничений | Задолженность на момент выдачи уведомления об ограничении потребителю (тыс.руб.) |
ГАУ РМ "Ледовый дворец" | г.Рузаевка п.Ромоданово | 30.12.2019г. | 4 328,9 |
ГАУ РМ "Ледовый дворец" | п. Комсомольский, с.Атюрьево, г.Инсар, п.Атяшево | 30.12.2019г. | |
ФГУП "Спорт-Ин" | г.Саранск | 30.12.2019г. | 3 940,4 |
Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Горэлектротранс" | г.Саранск | 30.12.2019г. | 3 740,1 |
АУ "Технопарк-Мордовия" | г.Саранск | 30.12.2019г. | 1 012,6 |
ГКУ Республики Мордовия "Управление по обеспечению деятельности ЖКК Республики Мордовия" | г.Саранск | 30.12.2019г. | 560,7 |
АУ РМ "СК Мордовия" | г.Саранск | 30.12.2019г. | 527,6 |
МБУ Городское хозяйство | г.Рузаевка | 30.12.2019г. | 437,4 |
ГБУЗ РМ "Рузаевская МБ" | г.Рузаевка | 31.12.2019г. | 414,7 |
Государственное бюджетное пофессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия "Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности" | Торбеевский | 30.12.2019г. | 402,5 |
МОУ Гимназия №12 | г. Саранск | 30.12.2019г. | 226,9 |
Администрация Рузаевского Муниципального района по РМ | г.Рузаевка | 31.12.2019г. | 203,3 |
МДОУ "Детский сад №93" | Октябрьский | 31.12.2019г. | 201,4 |
ГБПОУ РМ "Зубово-Полянский педагогический колледж" | Зубово-Полянский | 27.12.2019г. | 191,4 |
МБОУ "ОЦ " Краснослободская СОШ №1" | Краснослободский | 30.12.2019г. | 174,0 |
ГБУ РМ "СШОР по велоспорту " | г.Саранск | 30.12.2019г. | 173,0 |
Администрация Старошайговского сельского поселения Старошайговского МР РМ | Старошайговский | 30.12.2019г. | 172,8 |
ГБОУ РМ "Шейн-Майданская школа-интернат" | Атяшевский | 30.12.2019г. | 169,4 |
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Республики Мордовия "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ясная Поляна" | Зубово-Полянский | 27.12.2019г. | 159,3 |
МБОУ "Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1" | Зубово-Полянский | 27.12.2019г. | 156,2 |
Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Республики Мордовия" | Чамзинский | 30.12.2019г. | 150,5 |
МБДОУ "Детство" | Рузаевский | 31.12.2019г. | 145,2 |
Администрация Парапинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | Ковылкинский | 27.12.2019г. | 137,9 |
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр физической культуры, спорта и молодежной политики Ковылкинского муниципального района" | Ковылкинский | 27.12.2019г. | 130,3 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Уметская средняя общеобразовательная школа" | Зубово-Полянский | 27.12.2019г. | 124,5 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 3" | Ковылкинский | 27.12.2019г. | 115,1 |
ГБПОУ РМ "Ковылкинский аграрно-строительный колледж" | Ковылкинский | 27.12.2019г. | 111,7 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ковылкинская общеобразовательная средняя школа № 4" | Ковылкинский | 27.12.2019г. | 100,5 |
МБОУ "Краснослободский многопрофильный лицей" | Краснослободский | 30.12.2019г. | 88,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кочелаевская средняя общеобразовательная школа" | Ковылкинский | 27.12.2019г. | 83,8 |
ФГБОУ ВО "МГУ им.Н.П.Огарева" | г.Рузаевка | 27.12.2019г. | 77,3 |
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Республики Мордовия "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ясная Поляна" | Зубово-Полянский | 27.12.2019г. | 76,5 |
МБОУ "Учхозская средняя общеобразовательная школа" | Краснослободский | 30.12.2019г. | 76,0 |
МБОУ "Пайгармская средняя общеобразовательная школа" Рузаевского муниципального района | Рузаевский | 30.12.2019г. | 72,4 |
Администрация Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | Ичалковский | 30.12.2019г. | 70,7 |
МБДОУ "Дубенский детский сад комбинированного вида "Солнышко" | Дубенский | 30.12.2019г. | 65,5 |
МБОУ "Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа" Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Б.Игнатовский | 30.12.2019г. | 62,1 |
МКУ "ЦИМТО МУ Ковылкинского МР" | Ковылкинский | 30.12.2019г. | 61,5 |
МОУ "Стародевиченская СОШ" | Ельниковский | 30.12.2019г. | 58,8 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Парапинская средняя общеобразовательная школа" | Ковылкинский | 27.12.2019г. | 58,5 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2" | Чамзинский | 30.12.2019г. | 58,1 |
МКУ Зубово-Полянского муниципального района РМ "Служба хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Зубово-Полянского муниципального района РМ" | Зубово-Полянский | 27.12.2019г. | 56,4 |
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры Ковылкинского муниципального района" | Ковылкинский | 27.12.2019г. | 56,2 |
МАДОО ЦРР ДС "Радуга" | Краснослободский | 30.12.2019г. | 55,5 |
МБОУ "Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №2" | Атюрьевский | 30.12.2019г. | 55,4 |
Администрация Атемарского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | Лямбирский | 30.12.2019г. | 54,9 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Планета детства" комбинированного вида" | Чамзинский | 30.12.2019г. | 53,6 |
МБОУ "Семилейская средняя общеобразовательная школа" Кочкуровского муниципального района РМ | Кочкуровский | 30.12.2019г. | 53,2 |
МУП "Жилищник" | Б.Игнатовский | 30.12.2019г. | 52,4 |
РЖПТ "БАЙКУЗОВА" | г.Рузаевка | 31.12.2019г. | 49,5 |
Администрация Лямбирского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | Лямбирский | 30.12.2019г. | 48,6 |
МБОУ "Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №1" | Атюрьевский | 30.12.2019г. | 47,8 |
Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Б.Игнатовский | 31.12.2019г. | 47,6 |
МБУК "РЦК" | Рузаевский | 30.12.2019г. | 47,5 |
Администрация Кочкуровского муниципального района РМ | Кочкуровский | 31.12.2019г. | 45,8 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рыбкинская средняя общеобразовательная школа" | Ковылкинский | 27.12.2019г. | 44,2 |
Администрация Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия | Дубенский | 30.12.2019г. | 44,2 |
