Новости компании
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Мордовия ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» запускает акцию для потребителей:
«Всю осень дарим свет!».
Акция будет проходить в период с 1 сентября по 30 ноября 2020 года, а для участия в ней клиентам компании необходимо выполнить следующие условия:
- Погасить просроченную дебиторскую задолженность за потребленную электроэнергию (при ее наличии);
- Оплатить квитанции за август, сентябрь, октябрь 2020 года;
- Быть зарегистрированным в «Личном кабинете» гарантирующего поставщика, который можно подключить на сайте mesk.ru или посредством личного обращения в офисы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- Подключить электронную квитанцию в «Личном кабинете» в настройках своей учетной записи в период с 1 сентября по 30 ноября 2020 г. путем выделения отметкой раздела «Получать квитанции в электронном виде».
По итогам акции 100 победителей, которые будут определены в период с 01.12.2020 г. по 15.12.2020 г. из числа участников, выполнивших все вышеперечисленные условия, получат подарки от компании IEK GROUP - энергосберегающие лампы. Вручение подарков победителям состоится в декабре 2020 года. Подарок можно будет получить в любом офисе ПАО «Мордовская энергосбытовая компаниия».
В связи с непогашением задолженности за электрическую энергию ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" вынуждено ввести ограничение режима потребления электроэнергии в период с 28.08.2020г. по 04.09.2020г. в отношении следующих недобросовестных потребителей:
Информация о планируемых ограничениях режима потребления электрической энергии потребителей в период с 28.08.2020г. по 04.09.2020г.
Наименование потребителя | Район | Дата запланированного введения ограничений ограничения | Задолженность на момент выдачи уведомления на ограничение (тыс.руб.) |
Бюджетные организации различных уровней | 5 497,1 | ||
АУ РМ "СК Мордовия" | г. Саранск | 31.08.2020г. | 3 528,2 |
Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Горэлектротранс" | г. Саранск | 31.08.2020г. | 415,1 |
ГБПОУ РМ Инсарский аграрный техникум | Инсарский | 31.08.2020 | 287,2 |
"Детский Сад Радуга" | г.Рузаевка | 31.08.2020г. | 190,3 |
МДОУ "Детский сад №93" | Октябрьский | 30.08.2020г. | 131,9 |
Администрация Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия | Кочкуровский | 31.08.2020г. | 110,3 |
Администрация Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | Краснослободский | 31.08.2020 | 110,2 |
Администрация Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | Лямбирский | 31.08.2020г. | 69,4 |
МБУ "Центр культуры" | Краснослободский | 31.08.2020 | 65,1 |
Администрация Трускляйского сельского поселения Рузаевского МР РМ | Рузаевский | 31.08.2020г. | 49,0 |
Администрация Палаевско-Урледимского сельского поселения Рузаевского МР РМ | Рузаевский | 31.08.2020г. | 47,2 |
МБУ "СХКО Большеберезниковского района" | Б.-Березниковский | 31.08.2020 | 44,4 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ковылкинская общеобразовательная средняя школа № 4" | Ковылкинский | 28.08.2020 | 40,6 |
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения" | Чамзинский | 31.08.2020 | 37,0 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ардатовская детско- юношеская спортивная школа" | Ардатовский | 31.08.2020 | 34,3 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кочелаевская средняя общеобразовательная школа" | Ковылкинский | 28.08.2020 | 29,7 |
Администрация Кривозерьевского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | Лямбирский | 31.08.2020г. | 24,8 |
Администрация Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Кадошкинский | 28.08.2020 | 24,0 |
Администрация Анненковского сельского поселения Ромодановского МР РМ | Ромодановский | 31.08.2020г. | 18,4 |
Администрация Ширингушского сельского поселения Зубово-Полянского района муниципального района Республики Мордовия | Зубов-Полянский | 31.08.2020 | 16,8 |
Администрация Вышенского сельского поселения Зубово-Полянского района муниципального района Республики Мордовия | Зубово-Полянский | 28.08.2020г | 16,2 |
Администрация уголковского сельского поселения Зубово-Полянского района муниципального района Республики Мордовия | Зубово-Полянский | 31.08.2020 | 16,2 |
ГБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | Краснослободский | 31.08.2020 | 15,8 |
МБОУ "СОШ №8" | г.Рузаевка | 31.08.2020г. | 15,5 |
Администрация Пензятского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | Лямбирский | 31.08.2020г. | 14,4 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение " Большеберезниковский детский сад "Теремок" Большеберезниковского района Республики Мордовия | Б.-Березниковский | 31.08.2020 | 13,1 |
МБОУ "Поводимовская СОШ имени Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева " | Дубенский | 31.08.2020 | 13,1 |
Муниципальное бюджетное учреждение "Ардатовский районный Дом культуры" | Ардатовский | 31.08.2020 | 11,5 |
Администрация Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района РМ | Б.Игнатовский | 31.08.2020г. | 11,1 |
МБДОУ "Большеелховский детский сад № 1 комбинированного вида" | Лямбирский | 31.08.2020г. | 11,1 |
МБДОУ "Коммунарский детский сад "Солнышко" | Лямбирский | 31.08.2020г. | 9,9 |
Администрация Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского МР РМ | Рузаевский | 31.08.2020г. | 9,8 |
МОУ "Саловская средняя общеобразовательная школа" Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | Лямбирский | 31.08.2020г. | 9,8 |
МБДОУ "Лямбирский детский сад №3 комбинированного вида" | Лямбирский | 31.08.2020г. | 9,2 |
МБДОУ "Дубенский детский сад комбинированного вида "Солнышко" | Дубенский | 31.08.2020 | 8,4 |
Администрация Ардатовского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия | Дубенский | 01.09.2020 | 7,6 |
МБУДО "Центр дополнительного образования для детей" Большеигнатовского муниципального района РМ | Б.Игнатовский | 31.08.2020г. | 7,3 |
Администрация Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | Чамзинский | 31.08.2020 | 6,4 |
Администрация Кучкаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Б.Игнатовский | 31.08.2020г. | 6,3 |
МКОУ "Николаевская основная общеобразовательная школа" Лямбирского муниципального района РМ | Лямбирский | 31.08.2020г. | 5,5 |
МДОУ ГО Саранск "Детский сад №115" | г.Рузаевка | 31.08.2020г. | 5,0 |
Промышленные предпрятия | 9 386,8 | ||
ООО "ССЗ Лисма" | г.Саранск | 31.08.2020 | 4 359,7 |
ОАО "Ламзурь" | г.Саранск | 31.08.2020 | 2 481,8 |
ОАО "Станкостроитель" | г.Саранск | 31.08.2020 | 922,7 |
АО "Саранский завод автосамосвалов" | г.Саранск | 31.08.2020 | 733,0 |
АО "Завод ЖБК 1" | г.Саранск | 31.08.2020 | 547,7 |
ОАО "Завод маслодельный "Атяшевский" | Атяшевский | 31.08.2020 | 178,5 |
АО "СКМИ" | г.Саранск | 31.08.2020 | 71,2 |
ООО "Спиртовой завод "Кемлянский" | Б.-Березниковский | 31.08.2020 | 43,9 |
ООО "Большеберезниковский хлебозавод" | Б.-Березниковский | 31.08.2020 | 34,9 |
ООО "Автозапчасть+" | Чамзинский | 31.08.2020 | 11,3 |
ООО "Хлебокомбинат" | Атяшевский | 28.08.2020 | 2,1 |
Прочие | 21 666,6 | ||
ООО " Коскад Ойл" | Зубово-Полянский | 31.08.2020 | 62.8 |
ОАО "Птицефабрика "Атемарская" | Лямбирский | 31.08.2020г. | 3 215,9 |
ООО "НЕОН-СТРОЙ" | Лямбирский | 31.08.2020г. | 1 170,4 |
ООО "Водоканал" | Зубово-Полянский | 31.08.2020 | 851,0 |
ООО АПО "МОКША" (Гуменское отделение) | Краснослободский | 31.08.2020 | 847,0 |
ООО "Ромодановосахар" | Ромодановский | 31.08.2020г. | 755,7 |
ООО "ПАТП" | г.Саранск | 31.08.2020 | 729,7 |
АО "Агро-Атяшево" | Атяшевский | 31.08.2020 | 716,4 |
ООО АПО "МОКША" (Ефаевское отделение) | Краснослободский | 31.08.2020 | 689,6 |
ООО "ТАВЛА" | Кочкуровский | 28.08.2020г. | 655,4 |
ОАО "Мясокомбинат "Оброченский" | Ичалковский | 31.08.2020г. | 613,4 |
ООО "СМУ-1" | г.Саранск | 31.08.2020 | 592,6 |
ООО "Европак" | Ромодановский | 31.08.2020г. | 589,9 |
ООО АПО "МОКША" (Шаверское отделение) | Краснослободский | 31.08.2020 | 589,9 |
ООО "МАДИ" | Рузаевский | 31.08.2020г. | 556,1 |
МАУ "Специальный центр обслуживания" | г.Рузаевка | 31.08.2020г. | 508,4 |
ИП Марченко О.Г. | г.Саранск | 31.08.2020 | 462,4 |
ФГУП "1 Мая" | Октябрьский | 28.08.2020г. | 460,1 |
ООО "8-ое Марта" | Б.Игнатовский | 31.08.2020г. | 445,1 |
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Созидание" | Ковылкинский | 28.08.2020 | 422,6 |
ИП Чушков В.А. | г.Саранск | 31.08.2020 | 384,2 |
Саранское ДРСУ"ФГУП"Мордовавтодор" | г.Саранск | 31.08.2020 | 373,6 |
ООО "МТК" | г.Рузаевка | 31.08.2020г. | 349,6 |
Индивидуальный предприниматель Савельева Елена Степановна | Инсарский | 28.08.2020 | 346,6 |
ООО " Мордовское огропромышленое обеденение" | Торбеевский | 31.08.2020 | 316,7 |
ОАО "Племенной завод "Александровский" | Лямбирский | 31.08.2020г. | 309,4 |
ООО Селянин | Зубово-Полянский | 31.08.2020 | 226,6 |
ООО "Биосфера" | Старошайговский | 28.08.2020г. | 173,7 |
ГУП РМ "Плодовоягодный питомник" | Старошайговский | 28.08.2020г. | 166,6 |
ИП Телегина Наталья Михайловна | Лямбирский | 31.08.2020г. | 165,5 |
ОАО "Старошайговагропромснаб" | Старошайговский | 28.08.2020г. | 161,0 |
ООО "Спиртзавод "Кемлянский" | Старошайговский | 28.08.2020г. | 151,7 |
ООО "Воля" | Б.Игнатовский | 31.08.2020г. | 149,4 |
ООО "Новый базар" | г.Рузаевка | 31.08.2020г. | 139,7 |
ООО "Агрофирма "Кировская" | Б.-Березниковский | 31.08.2020 | 125,4 |
ООО "Торгово-производственная компания "Брадо" | Старошайговский | 28.08.2020г. | 117,9 |
Общество с ограниченной ответственностью "Мордовские пенькозаводы" | Инсарский | 28.08.2020 | 116,8 |
ООО "Бытовик" | Ромодановский | 31.08.2020г. | 116,5 |
Акционерное общество "Комбинат Упаковочных Решений" | г.Саранск | 31.08.2020 | 116,5 |
Шутова Ирина Андреевна | г.Рузаевка | 31.08.2020г. | 115,6 |
СППК "Торгово-перерабатывающий центр" | Кочкуровский | 28.08.2020г. | 113,8 |
ООО "Лямбирские тепло-водо-сети" | Лямбирский | 31.08.2020г. | 111,3 |
АО "Дормаш" | г.Саранск | 31.08.2020 | 107,8 |
ООО "Татьяна" | Чамзинский | 31.08.2020 | 104,8 |
ООО "НК Бетон" | г.Саранск | 31.08.2020 | 102,9 |
ООО "Квартет" | Старошайговский | 28.08.2020г. | 100,6 |
ООО"Деловой центр "Рузаевка-Сити" | г.Рузаевка | 30.08.2020г. | 99,5 |
АО. Дорожно эксплуатационное предприятия ДЭП 82 | Зубово-Полянский | 28.08.2020 | 97,4 |
ООО "Колобок" | Старошайговский | 28.08.2020г. | 93,9 |
Чукальское потребительское общество | Ардатовский | 31.08.2020 | 92,7 |
Общество с ограниченной ответственностью "Финресурс" | Инсарский | 28.08.2020 | 91,4 |
ИП Вдовин Александр Иванович | Старошайговский | 28.08.2020г. | 89,5 |
КФХ Сардаева Николая Васильевича | Рузаевский | 31.08.2020г. | 87,1 |
ИП Масленников Геннадий Павлович | Ичалковский | 31.08.2020г. | 83,8 |
ООО "Сурастрой" | г.Рузаевка | 31.08.2020г. | 82,4 |
ООО "МордоОптЦентр" | г.Саранск | 31.08.2020 | 80,2 |
ООО "ЛИРА" | Б.-Березниковский | 31.08.2020 | 78,5 |
ИП Махмудов Расим Наджаф Оглы | Ичалковский | 31.08.2020г. | 78,2 |
ООО "Саранская мебельная компания" | г.Саранск | 31.08.2020 | 77,1 |
ООО "Старошайговагрохимремонт" | Старошайговский | 28.08.2020г. | 75,8 |
ИП Ерусланкин Николай Петрович | Старошайговский | 28.08.2020г. | 73,4 |
МАУ "ЦФиС" | г.Рузаевка | 31.08.2020г. | 71,9 |
ООО "МАПО - ТРАНС" | Ардатовский | 31.08.2020 | 70,9 |
ИП Черешнева Ирина Алексеевна | Лямбирский | 31.08.2020г. | 70,5 |
ООО "Валда" | Старошайговский | 28.08.2020г. | 68,1 |
Волков Константин Михайлович | Ичалковский | 31.08.2020г. | 68,1 |
ООО "Частная пивоварня БИРЕЙН" | г.Саранск | 31.08.2020 | 67,1 |
ИП Никтин Евгений Николаевич | г.Рузаевка | 31.08.2020г. | 62,0 |
Саттарова Лариса Бясыровна | Ромодановский | 31.08.2020г. | 61,4 |
ООО "Торговый дом "Новотроицкий" | Старошайговский | 28.08.2020г. | 56,1 |
ИП Баляев Равиль Абдулкаримович | Лямбирский | 31.08.2020г. | 51,9 |
Кочин Александр Алексеевич | Б.-Березниковский | 31.08.2020 | 51,4 |
МАУ Лямбирского муниципального района РМ "Культурно-спортивный центр "Алмаз" | Лямбирский | 31.08.2020г. | 50,5 |
Задолженность потребителей республики перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.08.2020 г. превышает 530 млн. рублей. Самые крупные долги за энергоресурсы у предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства – 195,6 млн рублей; предприятий промышленности – 132,2 млн рублей; бюджетных организаций – 36,7 млн рублей; прочих отраслей – 26,6 млн рублей; предприятий сельского хозяйства – 12 млн рублей; предприятий строительной сферы – 6 млн рублей.
Должники региона
№ | Предприятия | Сумма дебиторской задолженности на 01.08.2020г. (тыс. рублей) |
1. | Промышленность | 132 217 |
1. | ООО "Лисма" | 44 876 |
2. | ОАО "Ковылкинский завод строительных материалов" | 896 |
3. | ООО "РЕЙНВУД" | 461 |
2. | Предприятия отрасли ЖКХ: | 195 648 |
2.1 | Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства | 102 913 |
1. | АО "Водоканал" | 14 502 |
2. | ООО "Зубово-ПолянаВодоканал" | 12 577 |
3. | МКП "Коммунальщик" | 11 105 |
4. | МУП "Водоканал+" | 10 539 |
5. | МУП "ЖКХ "Елховское" | 7 888 |
6. | МУП ГП Ковылкино "Водоканал Ковылкинский" | 6 019 |
7. | МП "Саранскгорводоканал" | 5 913 |
8. | МУП "Старошайговское ЖКХ" | 3 290 |
9. | МУП Инсарского муниципального района "Энергосервис" | 3 160 |
10. | ООО "ЭФРЕС" | 2 555 |
11. | МУП "ЖКХ "Водоканал" | 2 422 |
2.2. | Управляющие компании, ТСЖ | 22 635 |
1. | ООО "УК ЖилКомфорт" | 2 030 |
2. | ООО "Уют" | 1 333 |
3. | ООО "Строительная Инициатива" | 1 182 |
4. | ООО "Рузаевская ГУК" | 771 |
5. | ООО "ЖСК" | 759 |
6. | ООО УК "Обслуживающая организация1" | 563 |
7. | ОП «Центральное» ЖЭУ «Приволжское» ООО «ГУЖФ» | 476 |
8. | ООО "ДУ №9" | 402 |
9. | ООО "ЭФРЕС" | 331 |
10. | ООО УК "Лямбирькомжилсервис" | 325 |
11. | МУП "Андреевское ЖКХ" | 313 |
12. | ООО "Домуправление № 39" | 312 |
13. | ООО УО "Спецремстрой" | 279 |
2.3. | Энергосбытовые организации | 44 546 |
1. | ООО "Горсветэлектросбыт" | 22 249 |
2. | ООО "ЭНЕРГОСБЫТ" | 8 930 |
3. | ООО "Чистая энергия сбыт" | 1 367 |
2.4 | Прочие потребители отрасли ЖКХ | 25 554 |
1. | МП " Кадошкиноэлектротеплосеть" | 13 312 |
2. | ООО "ИнКомСистемы-Мордовия" | 6 424 |
3. | МУП Коммунальник | 2 893 |
4. | ООО "Водоснаб" | 1 008 |
5. | ООО "Теплоцентраль" | 361 |
3. | Сельхозпредприятия | 12 176 |
4. | Транспорт и связь | 6 788 |
5. | Строительство | 6 077 |
1. | ООО "СМУ №1" | 848 |
6. | Бюджет | 36 720 |
6.1. | Федеральный бюджет | 16 283 |
1. | УФСИН по РМ | 9 401 |
6.2. | Республиканский бюджет | 13 985 |
1. | ГБУЗ РМ "МРЦКБ" | 5 950 |
2. | ГБУЗ РМ "Комсомольская ЦРБ" | 969 |
3. | АУ РМ "СК "Мордовия" | 959 |
4. | ГАУ РМ "Ледовый дворец" | 529 |
5. | ГБУЗ РМ "Торбеевская центральная районная больница" | 354 |
6. | ГБПОУ РМ "Инсарский аграрный техникум" | 279 |
7. | ГБУ РМ "СШОР по велоспорту" | 214 |
8. | ГБУЗ Республики Мордовия "Торбеевская ЦРБ" | 134 |
6.3. | Муниципальный бюджет | 6 452 |
1. | Администрация Атемарского сельского поселения Лямбирского муниципального района РМ | 270 |
2. | Администрация Теньгушевского муниципального района РМ | 226 |
3. | КУ ГО Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" | 218 |
4. | МДОУ "Детский сад №93" | 206 |
5. | Администрация Мордовско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского МР РМ | 193 |
6. | МУ Рузаевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений" | 180 |
7. | Администрация Примокшанского сельского поселения Ковылкинского муниципального района РМ | 154 |
8. | Администрация Троицкого сельского поселения Ковылкинского муниципального района РМ | 147 |
7. | Население | 113 505 |
8. | Прочие отрасли | 26 657 |
1. | ООО "ЦУКОН" | 999 |
2. | ООО "Анелия" | 255 |
9. | Всего по ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | 530 940 |
Дебиторская задолженность жителей Республики Мордовия перед ПАО «Мордовэнергосбыт» по состоянию на 01.08.2020 года за электроэнергию составила 113 505,94 тысяч рублей.
В списке самых проблемных территорий, где население ежемесячно наращивает долги перед ПАО « Мордовэнергосбыт» лидируют:
- Рузаевский муниципальный район - долг 21 млн. рублей;
- Ковылкинский муниципальный район - долг 8,7 млн. рублей;
- Чамзинский муниципальный район - долг 8,6 млн. рублей;
- Кочкуровский муниципальный район – долг 7,9 млн. рублей.
- Лямбирский муниципальный район - долг 7,8 млн. рублей;
- Зубово-Полянский муниципальный район – 6,4 млн. рублей.
Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии
№ | Район | Дебиторская задолженность на 01.08.2020г. (тыс. руб.) | Кол-во абонентов |
1. | Рузаевский район | 21 036,76 | 32 334 |
2. | Ковылкинский район | 8 757,93 | 21 634 |
3. | Чамзинский район | 8 686,35 | 18 112 |
4. | Кочкуровский район | 8 123.69 | 12 660 |
5. | Лямбирский район | 7 880,59 | 16 868 |
6. | Зубово-Полянский район | 6 458,49 | 15 485 |
7. | Ромодановский район | 5 237,67 | 11 569 |
8. | Ардатовский район | 4 631,13 | 12 374 |
9. | Краснослободский | ||
район | 4 510,83 | 12 118 | |
10. | Торбеевский район | 4 411,32 | 8 847 |
11. | Ичалковский район | 3 612,20 | 9 354 |
12. | Темниковский район | 3 329,11 | 8 380 |
13. | Старошайговский район | 3 111,82 | 6 948 |
14. | Атяшевский район | 2 996,97 | 8 943 |
15. | Явас | 2 438,94 | 5 478 |
16. | Б.Березниковский район | 2 299,98 | 7 228 |
17. | Инсарский район | 2 246,06 | 5 692 |
18. | Дубенский район | 2 136,98 | 6 221 |
19. | Атюрьевский район | 1 595,38 | 4 105 |
20. | Ельниковский район | 1640,18 | 5 271 |
21. | Кадошкинский район | 1 637,38 | 3 632 |
22. | Теньгушевский район | 1 389,01 | 5 013 |
23. | Б.Игнатовский район | 1 264,77 | 3 297 |
ИТОГО | 113 505,94 | 249 943 |
Передача показаний расчетных приборов учета возможна посредством:
- указания их на платежном документе;
- сообщения их по телефону: 23-48-56, 23-48-28, 23-48-69, 23-48-81 сотруднику гарантирующего поставщика;
- самостоятельного занесения в соответствующем разделе Личного кабинета, зарегистрироваться в котором можно на сайте mesk.ru.
Регистрация в Личном кабинете позволит гражданам также воспользоваться наиболее удобным и безопасным способом получения платежных документов - услугой «Электронная квитанция». После входа в «Личный кабинет» необходимо перейти в настройки своей учетной записи и выделить отметкой раздел «Получать квитанции в электронном виде». Вы в полной мере сможете оценить такие ее преимущества, как:
- Оперативность: электронный счет доставляется намного быстрее, чем бумажную квитанцию положат в почтовый ящик.
- Надежность: электронный счет, в отличие от бумажного, никогда не потеряется, не окажется в почтовом ящике соседа.
- Социальная защищенность: электронные квитанции можно получать на свою почту за родителей, освободив их от заботы об оплате электроэнергии.
Кроме того, гражданам предлагается, не выходя из дома, воспользоваться бесконтактными способами оплаты за потребленную электроэнергию:
- Одним из наиболее удобных вариантов оплаты является сервис «Личный кабинет», который можно подключить, пройдя простую регистрацию на нашем официальном сайте mesk.ru.
- Оплату можно произвести посредством онлайн-платежей через Интернет-банки: ПАО «Сбербанк», АККСБ «КС Банк» (ПАО), АО «Россельхозбанк», АКБ «Актив Банк» (ПАО).
- Бесплатная функция «Автоплатеж», предоставляемая банками ПАО «Сбербанк», АККСБ «КС Банк» (ПАО), позволит в заданный период списывать денежные средства в пользу ресурсоснабжающей организации.
- Существует возможность моментальной оплаты – с помощью QR – кода, размещенного на платежном документе (квитанции). Данная услуга доступна для пользователей сервиса Сбербанк онлайн.
Платежи, осуществленные вышеуказанными способами, принимаются без комиссии!
Развитие бесконтактных способов взаимодействия с контрагентами - юридическими лицами также является одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». На текущий момент реализованы следующие сервисы:
- Внедрена система электронного документооборота. Обмен документами осуществляется нами через операторов ООО «Компания «Тензор» и Контур. Диадок. При этом, со стороны гарантирующего поставщика возможна отправка в адрес потребителей как универсального передаточного документа, так и иных юридически значимых электронных документов - счетов-фактур, актов-приема передачи электроэнергии, актов сверки задолженности и т.д. Неоспоримыми плюсами перехода на электронный документооборот являются оперативность доставки документов, сокращение времени их обработки и снижение налоговых рисков.
- Направление уведомлений о наличии задолженности и планируемых ограничениях посредством короткого текстового сообщения (смс-сообщения). Включив в текст договора энергоснабжения условия о получении подобных уведомлений, руководители или иные назначенные ими ответственные лица всегда будут в курсе планируемых в отношении их организаций ограничений и вовремя смогут предпринять меры, направленные на погашение задолженности.
Проконсультироваться и получить информацию по любым вопросам, связанным с электроснабжением, как юридические, так и физические лица могут по телефону горячей линии: 8-800-23-480-23.
На сегодня зарегистрировано более 249 тыс. лицевых счетов. С мая по июль новыми пользователями стали почти 2500 клиентов, а с начала года этот показатель составил почти 13000.
Клиенты компании оценили удобство пользования сервисом, посредством которого с любого компьютера, с доступом в Интернет, можно быстро получать актуальную информацию о лицевом счете, включая историю платежей и начислений, отслеживать задолженность, оплачивать онлайн без комиссии, передавать показания приборов учета, просматривать квитанции.
В период востребованности онлайн-услуг особенно актуально то, что наши потребители могут помочь своим родственникам, друзьям, знакомым старшего возраста дистанционно передавать показания счетчиков, оплачивать электроэнергию, получать консультации наших специалистов через один зарегистрированный личный кабинет.
Если вы еще не успели оценить возможности личного кабинета, предлагаем сделать это здесь и сейчас!
Зарегистрироваться на официальном сайте компании mesk.ru просто. Потребуется заполнить свои контактные данные, указать логин – это номер мобильного телефона, а также адрес электронной почты и придумать пароль.
По всем вопросам работы в личном кабинете можно обращаться в Центр обслуживания клиентов ПАО «Мордовэнергосбыт», позвонив по бесплатному многоканальному телефону: 8-800-23-480-23, а также по номерам: 23-48-28, 23-48-69, 23-48-81.
В связи с наличием задолженности, за приобретенную электрическую энергию, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вынуждено в период с 24.07.2020г. по 31.07.2020г. произвести мероприятия по введению ограничения режима потребления электроэнергии в отношении следующих недобросовестных потребителей:
Информация о планируемых ограничениях режима потребления электрической энергии потребителей в период с 24.07.2020г. по 31.07.2020г.
№ п/п | Наименование потребителя | Район | Дата запланированного введения ограничений ограничения | Задолженность на момент выдачи уведомления на ограничение (тыс.руб.) |
Бюджетные организации различных уровней | 3 359,4 | |||
1 | АУ "Технопарк-Мордовия" | г.Саранск | 31.07.2020г. | 1 054,1 |
2 | Администрация Атемарского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | Лямбирский | 24.07.2020г. | 365,5 |
3 | МБДОУ МО "Детский Сад Радуга " | г.Рузаевка | 30.07.2020г. | 296,7 |
4 | ГКУ Республики Мордовия "Управление по обеспечению деятельности ЖКК Республики Мордовия" | г.Саранск | 31.07.2020г. | 296,0 |
5 | Администрация Троицкого сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | Ковылкинский | 30.07.2020 | 178,1 |
6 | Администрация Примокшанского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | Ковылкинский | 30.07.2020 | 162,7 |
7 | ГКУ "Социальная защита населения по Теньгушевскому району Республики Мордовия" | Теньгушевский | 29.07.2020 | 124,0 |
8 | Администрация Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | Ичалковский | 30.07.2020г | 78,2 |
9 | Администрация Теньгушевского муниципального района Республики Мордовия | Теньгушевский | 28.07.2020 | 68,0 |
10 | МКУ "ЦИМТО МУ Ковылкинского МР" | Ковылкинский | 30.07.2020 | 60,2 |
11 | ГКОУ РМ "Инсарская общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья | Инсарский | 30.07.2020 | 59,5 |
12 | Администрация Пензятского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | Лямбирский | 24.07.2020г. | 58,2 |
13 | ГБУ "МФЦ" в Ковылкинском муниципальном районе в Республике Мордовия | Ковылкинский | 30.07.2020 | 50,6 |
14 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры Ковылкинского муниципального района" | Ковылкинский | 30.07.2020 | 42,2 |
15 | Администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Кадошкинский | 29.07.2020 | 35,0 |
16 | МБУ "Центр культуры" | Краснослободский | 31.07.2020 | 31,7 |
17 | Администрация Палаевско-Урледимского сельского поселения Рузаевского МР РМ | Рузаевский | 31.07.2020г. | 30,3 |
18 | МБУК "Районный дом культуры" Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Б.Игнатовский | 30.07.2020г | 28,6 |
19 | МБДОУ "Атюрьевский детский сад "Сказка" | Атюрьевский | 29.07.2020 | 25,2 |
20 | МБУ ДО ДЮСШ | г.Рузаевка | 30.07.2020г. | 19,6 |
21 | МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» | Теньгушевский | 28.07.2020 | 19,0 |
22 | Администрация Кривозерьевского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | Лямбирский | 31.07.2020г. | 18,4 |
23 | МКУ «СХОДОМС МУ» | Б.Игнатовский | 30.07.2020г. | 18,0 |
24 | Администрация Барашевского сельского поселения Теньгушевского муниципального района Республики Мордовия | Теньгушевский | 28.07.2020 | 17,4 |
25 | МБУК "Атюрьевский РДК" | Атюрьевский | 29.07.2020 | 17,4 |
26 | МБОУ "Учхозская средняя общеобразовательная школа" | Краснослободский | 31.07.2020 | 17,2 |
27 | МОУ «Лицей» | Ельниковский | 30.07.2020 | 15,4 |
28 | Администрация Ширингушского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Кадошкинский | 30.07.2020 | 15,4 |
29 | Администрация Кишалинского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия | Атюрьевский | 28.07.2020 | 15,0 |
